3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Angebot
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Bellerivestrasse 11
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Loggia
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
B0.1
EG
-
50 m²
-
-
-
-
CHF 3'830
B0.2
EG
1½ Zi.
48 m²
-
-
7 m²
-
CHF 3'350
B0.3
EG
3½ Zi.
76 m²
-
-
17 m²
-
CHF 5'130
B1.1
1. OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 3'560
B1.2
1. OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 4'290
B1.3
1. OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 3'150
B2.1
2. OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 4'115
B2.2
2. OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'675
B2.3
2. OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 3'485
B3.1
3. OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 4'295
B3.2
3. OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 2'995
B3.3
3. OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 3'615
B4.1
4. OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 3'745
B4.2
4. OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'555
B4.3
4. OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 2'875
B5.1
DG
4½ Zi.
116 m²
-
-
-
24 m²
CHF 4'985
Feldeggstrasse 17
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Loggia
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
F0.1
EG
-
44 m²
-
-
-
-
CHF 3'405
F0.2
EG
2½ Zi.
75 m²
-
-
17 m²
-
CHF 4'005
F0.3
EG
2½ Zi.
59 m²
-
-
7 m²
-
CHF 3'415
F0.4
EG
-
48 m²
-
-
-
-
CHF 3'255
F1.1
1. OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'045
F1.2
1. OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 3'675
F1.3
1. OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'485
F1.4
1. OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'295
F2.1
2. OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 4'165
F2.2
2. OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 2'895
F2.3
2. OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'455
F2.4
2. OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'555
F3.1
3. OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 4'995
F3.2
3. OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 3'445
F3.3
3. OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'885
F3.4
3. OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'775
F4.1
4. OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'995
F4.2
4. OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
8 m²
-
-
CHF 4'115
F4.3
4. OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'695
F4.4
4. OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'485
F5.1
DG
2½ Zi.
59 m²
-
-
-
6 m²
CHF 3'715
F5.2
DG
2½ Zi.
70 m²
-
-
-
18 m²
CHF 3'635
F5.3
DG
4½ Zi.
129 m²
-
-
-
20 m²
CHF 3'945
Feldeggstrasse 23
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
STH.01
UG-DG
4½ Zi.
96 m²
-
-
11 m²
18 m²
CHF 8'755
STH.02
UG-DG
4½ Zi.
91 m²
-
-
-
18 m²
CHF 8'455
STH.03
UG-DG
4½ Zi.
91 m²
-
-
-
18 m²
CHF 8'605
STH.04
UG-DG
3½ Zi.
111 m²
-
-
9 m²
18 m²
CHF 8'555
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
B0.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 50.3 m² |
| Nettomiete | CHF 3'580 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'830 |
B0.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Sitzplatz | 7.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'350 |
B0.3 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 76.2 m² |
| Sitzplatz | 17.1 m² |
| Keller | 9.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'800 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 5'130 |
B1.1 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'560 |
| Bruttomiete | CHF 3'560 |
B1.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 4'290 |
| Bruttomiete | CHF 4'290 |
B1.3 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Bruttomiete | CHF 3'150 |
B2.1 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5.6 m² |
| Nettomiete | CHF 4'115 |
| Bruttomiete | CHF 4'115 |
B2.2 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'675 |
| Bruttomiete | CHF 3'675 |
B2.3 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'485 |
| Bruttomiete | CHF 3'485 |
B3.1 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5.4 m² |
| Nettomiete | CHF 4'295 |
| Bruttomiete | CHF 4'295 |
B3.2 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'995 |
| Bruttomiete | CHF 2'995 |
B3.3 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'615 |
| Bruttomiete | CHF 3'615 |
B4.1 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'745 |
| Bruttomiete | CHF 3'745 |
B4.2 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'555 |
| Bruttomiete | CHF 3'555 |
B4.3 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'875 |
| Bruttomiete | CHF 2'875 |
B5.1 Verfügbar
| Etage | DG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116.9 m² |
| Terrasse | 24.5 m² |
| Keller | 10.2 m² |
| Nettomiete | CHF 4'985 |
| Bruttomiete | CHF 4'985 |
F0.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 44.9 m² |
| Nettomiete | CHF 3'155 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'405 |
F0.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 75.1 m² |
| Sitzplatz | 17.1 m² |
| Keller | 7.4 m² |
| Nettomiete | CHF 3'755 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 4'005 |
F0.3 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.6 m² |
| Sitzplatz | 7.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'165 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'415 |
F0.4 Verfügbar
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Nettomiete | CHF 3'005 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'255 |
F1.1 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'045 |
| Bruttomiete | CHF 3'045 |
F1.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'675 |
| Bruttomiete | CHF 3'675 |
F1.3 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'485 |
| Bruttomiete | CHF 3'485 |
F1.4 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'295 |
| Bruttomiete | CHF 3'295 |
F2.1 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 4'165 |
| Bruttomiete | CHF 4'165 |
F2.2 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'895 |
| Bruttomiete | CHF 2'895 |
F2.3 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'455 |
| Bruttomiete | CHF 3'455 |
F2.4 Verfügbar
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8.6 m² |
| Nettomiete | CHF 3'555 |
| Bruttomiete | CHF 3'555 |
F3.1 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 4'995 |
| Bruttomiete | CHF 4'995 |
F3.2 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'445 |
| Bruttomiete | CHF 3'445 |
F3.3 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'885 |
| Bruttomiete | CHF 3'885 |
F3.4 Verfügbar
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'775 |
| Bruttomiete | CHF 3'775 |
F4.1 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'995 |
| Bruttomiete | CHF 3'995 |
F4.2 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Loggia | 8.0 m² |
| Nettomiete | CHF 4'115 |
| Bruttomiete | CHF 4'115 |
F4.3 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'695 |
| Bruttomiete | CHF 3'695 |
F4.4 Verfügbar
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8.3 m² |
| Nettomiete | CHF 3'485 |
| Bruttomiete | CHF 3'485 |
F5.1 Verfügbar
| Etage | DG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.6 m² |
| Terrasse | 6.3 m² |
| Keller | 5.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'715 |
| Bruttomiete | CHF 3'715 |
F5.2 Verfügbar
| Etage | DG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 70.4 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'635 |
| Bruttomiete | CHF 3'635 |
F5.3 Verfügbar
| Etage | DG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 129.4 m² |
| Terrasse | 20.2 m² |
| Keller | 10.0 m² |
| Nettomiete | CHF 3'945 |
| Bruttomiete | CHF 3'945 |
STH.01 Verfügbar
| Etage | UG-DG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96.3 m² |
| Sitzplatz | 11.2 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 10.5 m² |
| Nettomiete | CHF 8'305 |
| Nebenkosten | CHF 450 |
| Bruttomiete | CHF 8'755 |
STH.02 Verfügbar
| Etage | UG-DG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91.7 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 11.3 m² |
| Nettomiete | CHF 8'005 |
| Nebenkosten | CHF 450 |
| Bruttomiete | CHF 8'455 |
STH.03 Verfügbar
| Etage | UG-DG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91.6 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 11.7 m² |
| Nettomiete | CHF 8'155 |
| Nebenkosten | CHF 450 |
| Bruttomiete | CHF 8'605 |
STH.04 Verfügbar
| Etage | UG-DG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 111.1 m² |
| Sitzplatz | 9.0 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 31.7 m² |
| Nettomiete | CHF 8'105 |
| Nebenkosten | CHF 450 |
| Bruttomiete | CHF 8'555 |