3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Neubau Verfügbarkeit: 01.10.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Loggia
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
B1.1
1.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 3'770
B1.2
1.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 2'700
B1.3
1.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'620
F1.1
1.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'780
F1.2
1.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'710
F1.3
1.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 2'790
F1.4
1.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 5'250
B2.1
2.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 3'880
B2.2
2.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 2'900
B2.3
2.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'760
F2.1
2.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'950
F2.2
2.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'920
F2.3
2.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 2'920
F2.4
2.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 5'490
B3.1
3.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 4'080
B3.2
3.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'020
B3.3
3.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'960
F3.1
3.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 4'110
F3.2
3.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 5'130
F3.3
3.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'040
F3.4
3.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 5'730
B4.1
4.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 4'350
B4.2
4.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'140
B4.3
4.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 5'300
F4.1
4.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 4'320
F4.2
4.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 5'540
F4.3
4.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
CHF 3'210
F4.4
4.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
CHF 5'960
B5.1
Attika
4½ Zi.
116 m²
-
-
-
24 m²
CHF 8'570
F5.1
Attika
2½ Zi.
59 m²
-
-
-
6 m²
CHF 4'070
F5.2
Attika
3½ Zi.
70 m²
-
-
-
18 m²
CHF 5'010
F5.3
Attika
4½ Zi.
129 m²
-
-
-
20 m²
CHF 9'520
B0.1
EG
1 Zi.
50 m²
-
-
-
-
CHF 2'580
B0.2
EG
1½ Zi.
48 m²
-
-
7 m²
-
CHF 2'800
B0.3
EG
3½ Zi.
75 m²
-
-
17 m²
-
CHF 4'260
F0.1
EG
1 Zi.
44 m²
-
-
-
-
CHF 2'410
F0.2
EG
2½ Zi.
75 m²
-
-
17 m²
-
CHF 4'220
F0.3
EG
2½ Zi.
59 m²
-
-
7 m²
-
CHF 3'300
F0.4
EG
1 Zi.
48 m²
-
-
-
-
CHF 2'560
Umbau Verfügbarkeit: 01.10.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
STH.01
EG - 2. OG
4½ Zi.
96 m²
-
-
11 m²
18 m²
CHF 7'060
STH.02
EG - 2. OG
4½ Zi.
91 m²
-
-
-
18 m²
CHF 6'190
STH.03
EG - 2. OG
4½ Zi.
91 m²
-
-
-
18 m²
CHF 6'190
STH.04
EG - 2. OG
3½ Zi.
111 m²
-
-
9 m²
18 m²
CHF 7'410
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
B1.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'550 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'770 |
B1.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'540 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'700 |
B1.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'350 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 4'620 |
F1.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'560 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'780 |
F1.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'430 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 4'710 |
F1.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 2'620 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'790 |
F1.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'930 |
| Nebenkosten | CHF 320 |
| Bruttomiete | CHF 5'250 |
B2.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'660 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'880 |
B2.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'740 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'900 |
B2.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'490 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 4'760 |
F2.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'730 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'950 |
F2.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'640 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 4'920 |
F2.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
F2.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 5'170 |
| Nebenkosten | CHF 320 |
| Bruttomiete | CHF 5'490 |
B3.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'860 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'080 |
B3.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'860 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
B3.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'690 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 4'960 |
F3.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'890 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'110 |
F3.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'850 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 5'130 |
F3.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 2'870 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'040 |
F3.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 5'410 |
| Nebenkosten | CHF 320 |
| Bruttomiete | CHF 5'730 |
B4.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 4'130 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'350 |
B4.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'980 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 3'140 |
B4.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
| Nettomiete | CHF 5'030 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 5'300 |
F4.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'100 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'320 |
F4.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 5'260 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 5'540 |
F4.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'040 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 3'210 |
F4.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 5'640 |
| Nebenkosten | CHF 320 |
| Bruttomiete | CHF 5'960 |
B5.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116.9 m² |
| Terrasse | 24.5 m² |
| Keller | 10.2 m² |
| Nettomiete | CHF 8'180 |
| Nebenkosten | CHF 390 |
| Bruttomiete | CHF 8'570 |
F5.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.6 m² |
| Terrasse | 6.3 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'870 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 4'070 |
F5.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.4 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'780 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 5'010 |
F5.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 129.4 m² |
| Terrasse | 20.2 m² |
| Keller | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 9'090 |
| Nebenkosten | CHF 430 |
| Bruttomiete | CHF 9'520 |
B0.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 50.3 m² |
| Nettomiete | CHF 2'430 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 2'580 |
B0.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Sitzplatz | 7.8 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'640 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'800 |
B0.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 75.8 m² |
| Sitzplatz | 17.1 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'010 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 4'260 |
F0.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 44.9 m² |
| Nettomiete | CHF 2'280 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'410 |
F0.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 75.1 m² |
| Sitzplatz | 17.1 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 3'970 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 4'220 |
F0.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.6 m² |
| Sitzplatz | 7.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'300 |
F0.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Nettomiete | CHF 2'420 |
| Nebenkosten | CHF 140 |
| Bruttomiete | CHF 2'560 |
STH.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96.3 m² |
| Sitzplatz | 11.2 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 10.5 m² |
| Nettomiete | CHF 6'740 |
| Nebenkosten | CHF 320 |
| Bruttomiete | CHF 7'060 |
STH.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91.7 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 11.3 m² |
| Nettomiete | CHF 5'880 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 6'190 |
STH.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91.6 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 11.7 m² |
| Nettomiete | CHF 5'880 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 6'190 |
STH.04 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 111.1 m² |
| Sitzplatz | 9 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 20.1 m² |
| Nettomiete | CHF 7'040 |
| Nebenkosten | CHF 370 |
| Bruttomiete | CHF 7'410 |